05.03.2016
Schiedsgericht | |||
Turnierleiter: | Ernst-Otto Hagedorn | TGC Blau-Gold Remscheid | |
Beisitzer: | Gerrit van Bömmel | Grün-Gold Casino Wuppertal | |
Protokoll: | Monika Baum | TGC Blau-Gold Remscheid | |
Friedrich Baum | TGC Blau-Gold Remscheid | ||
Wertungsrichter | |||
A: |
Dagmar Budde | TSC Brühl im BTV 1879 | TNW |
B: |
Martina Hannig | TTC Schwarz-Gold Moers | TNW |
C: |
Birgit Hopp | VTG Grün-Gold Recklinghausen | TNW |
D: |
Hansjörg Hopp | VTG Grün-Gold Recklinghausen | TNW |
E: |
Thomas Koepf | TSA d. Turn- u. Sportverein Hilden 1896 | TNW |
F: |
Heinz-Werner Rohland | TGC Blau-Gold Remscheid | TNW |
Musik: | David Faassen | Grün-Gold Casino Wuppertal | |
Turnierbüro: | Hans-Rainer Isenberg | TGC Blau-Gold Remscheid | |
Gerd Kunze | TGC Blau-Gold Remscheid |
(8 Paare)
1. | Reiner Kober / Angela Riedel | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
2. | Oliver Krause / Dominique Pereira | TSC Brühl im BTV 1879 |
3. | Ingo Fahle / Christiane Siegl | TSA Friedberg, HTV |
4. | Michael P. + Ursula Kramer | TSC Ingelheim, TRP |
5. | Karl Georg + Rimse Wagner | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
6. | Johann + Kerstin Roder | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
(7 Paare)
1. | Arndt Frederik Tillmann / Magdalena Tillmann | TD Tanzsport Düsseldorf Rot-Weiß |
2. | Reiner Kober / Angela Riedel | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
3. | Thomas + Petra Könemann | Turnier Tanz Club Steps Siegburg |
4. | Wolfgang + Katharina Witzke | TSC Brühl im BTV 1879 |
5. | Manfred Müller / Marion Müschen | TD Tanzsport Düsseldorf Rot-Weiß |
6. | Reinhard Hopfner / Mirjam van der Sanden | Tanz-Centrum Coesfeld |
(4 Paare)
1. | Dr. Jürgen + Kerstin Wunderlich | TSA d. SG Langenfeld 92/72 |
2. | Roman + Martina Bullmann | TSC Excelsior Köln |
3. | Arndt Frederik Tillmann / Magdalena Tillmann | TD Tanzsport Düsseldorf Rot-Weiß |
4. | Marcus Barenkau / Adele aus der Wischen | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen |
(3 Paare)
1. | Thomas + Thekla Hartmann | TSC Rot-Silber Ruppichteroth |
2. | Alexander + Elli Frank | Tanz-Centrum Coesfeld |
3. | Guy Wiesen / Barbara Susanne Wiesen-Pankratz | TSC Melodie Saarlouis mit RR-Abt., SLT |
(5 Paare)
1. | Andreas + Corinna Poestges | Grün-Gold Casino Wuppertal |
2. | Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | Tanz-Sport-Club Telos, Frankfurt, HTV |
3. | Horst + Kerstin Stepuhn | TTC Schwarz-Gold Moers |
4. | Klaus + Annegret Bläser | TSC Mondial Köln |
5. | Norbert + Martina Pohlen | TTC Mönchengladbach-Rheydt |
Die Siegerehrung der Senioren II S-Klasse übernahm die Vizepräsidentin des TNW Dagmar Stockhausen, den Frühlingspokal 2016 überreichte Vorsitzender und Turnierleiter Ernst-Otto Hagedorn:
Das Turnier wurde durchgeführt nach der Turnier- und Sportordnung (TSO) des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV).
Bild-Bericht zum Turnier unter Club-News.